거주자의 종합소득세는 과세표준 구간에 따라 6%에서 45%까지 총 8단계의 초과누진세율을 적용합니다. 소득이 높을수록 높은 세율이 적용되는 구조이므로 본인의 과세표준이 속한 구간을 정확히 파악하는 것이 중요합니다.


거주자의 종합소득세는 과세표준 구간에 따라 6%에서 45%까지 총 8단계의 초과누진세율을 적용합니다. 소득이 높을수록 높은 세율이 적용되는 구조이므로 본인의 과세표준이 속한 구간을 정확히 파악하는 것이 중요합니다.
종합소득세는 과세표준 금액에 따라 다음과 같은 세율과 계산식을 적용합니다.
| 과세표준 구간 | 세율 | 산출세액 계산식 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | 과세표준 × 6% |
| 1,400만원 초과 5,000만원 이하 | 15% | 84만원 + (1,400만원을 초과하는 금액의 15%) |
| 5,000만원 초과 8,800만원 이하 | 24% | 624만원 + (5,000만원을 초과하는 금액의 24%) |
| 8,800만원 초과 1억5천만원 이하 | 35% | 1,536만원 + (8,800만원을 초과하는 금액의 35%) |
| 1억5천만원 초과 3억원 이하 | 38% | 3,706만원 + (1억5천만원을 초과하는 금액의 38%) |
| 3억원 초과 5억원 이하 | 40% | 9,406만원 + (3억원을 초과하는 금액의 40%) |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 42% | 1억7,406만원 + (5억원을 초과하는 금액의 42%) |
| 10억원 초과 | 45% | 3억8,406만원 + (10억원을 초과하는 금액의 45%) |
퇴직소득세는 종합소득세율을 적용하여 계산한 금액을 12로 나눈 뒤, 근속연수를 곱하여 산출합니다.