종합소득세 세율은 과세표준 구간에 따라 6%에서 45%까지 8단계 초과누진세율을 적용합니다. 과세표준이 높아질수록 더 높은 세율을 적용하는 방식입니다.


종합소득세 세율은 과세표준 구간에 따라 6%에서 45%까지 8단계 초과누진세율을 적용합니다. 과세표준이 높아질수록 더 높은 세율을 적용하는 방식입니다.
거주자의 종합소득세는 해당 연도의 종합소득과세표준을 기준으로 산출합니다. 「소득세법」에 따라 1,400만 원 이하부터 10억 원 초과까지 8단계 세율 체계를 유지하며, 소득 수준에 따라 차등 세율을 적용합니다.
| 과세표준 구간 | 세율 | 산출세액 계산식 |
|---|---|---|
| 1,400만 원 이하 | 6% | 과세표준 × 6% |
| 1,400만 원 초과 5,000만 원 이하 | 15% | 84만 원 + (1,400만 원 초과액 × 15%) |
| 5,000만 원 초과 8,800만 원 이하 | 24% | 624만 원 + (5,000만 원 초과액 × 24%) |
| 8,800만 원 초과 1억 5,000만 원 이하 | 35% | 1,536만 원 + (8,800만 원 초과액 × 35%) |
| 1억 5,000만 원 초과 3억 원 이하 | 38% | 3,706만 원 + (1억 5,000만 원 초과액 × 38%) |
| 3억 원 초과 5억 원 이하 | 40% | 9,406만 원 + (3억 원 초과액 × 40%) |
| 5억 원 초과 10억 원 이하 | 42% | 1억 7,406만 원 + (5억 원 초과액 × 42%) |
| 10억 원 초과 | 45% | 3억 8,406만 원 + (10억 원 초과액 × 45%) |
과세표준이 3,000만 원인 경우 84만 원에 1,400만 원 초과분인 1,600만 원의 15%를 더해 총 324만 원을 산출합니다.